估算涵盖哪些内容
沿所选路线乘坐仅供您同行人员使用的专车。Standard和VIP载客量仍取决于行李。往返估算合计同一路线的去程和回程两个路段。
AUA出发的专车参考价。准确地址、旅行日期、行李及车辆可用情况决定确认报价。
| 目的地 | 通常车程 | Standard | VIP SUV | 你的旅程 |
|---|---|---|---|---|
| Palm Beach | 20–35 分钟 | $70 | $150 | 获取报价 |
| Eagle Beach | 15–25 分钟 | $65 | $145 | 获取报价 |
| Oranjestad | 10–20 分钟 | $60 | $125 | 获取报价 |
| Druif Beach及Divi度假村 | 12–25 分钟 | $55 | $140 | 获取报价 |
| Noord | 20–35 分钟 | $65 | $150 | 获取报价 |
| Malmok 和 Bakval | 25–40 分钟 | $75 | $165 | 获取报价 |
| Arashi & Tierra del Sol | 30–45 分钟 | $80 | $175 | 获取报价 |
| Paradera | 15–25 分钟 | $55 | $135 | 获取报价 |
| Santa Cruz | 15–30 分钟 | $60 | $140 | 获取报价 |
| Savaneta 和 Mangel Halto | 15–30 分钟 | $65 | $150 | 获取报价 |
| San Nicolas | 25–40 分钟 | $75 | $165 | 获取报价 |
| Baby Beach | 30–45 分钟 | $85 | $185 | 获取报价 |
| Surfside 和机场酒店 | 5–15 分钟 | $40 | $115 | 获取报价 |
| Aruba游轮港口 | 10–25 分钟 | $55 | $140 | 获取报价 |
沿所选路线乘坐仅供您同行人员使用的专车。Standard和VIP载客量仍取决于行李。往返估算合计同一路线的去程和回程两个路段。
请核对儿童座椅(规划参考额为每座位、每个单程路段$5)、超大行李、额外停靠、等候政策、无障碍需求、税费、机场通行及具体付款条件,并索取包含全部项目的书面总价。
不含岛屿船票及景点门票。偏远地址、超过车辆容量的团体及返程路线变更需定制报价。
公布的运营商费率已于 2026年10月18日。这是我们建议的规划参考价,不代表竞争对手实时可用情况,也不是最低价保证。VIP为建议服务价,并非市场平均。
查看研究和比较方法