Hvad skønnet dækker over
En privat køretur på den valgte rute. Kapaciteten for Standard og VIP afhænger af bagagen. Tur-retur-overslag kombinerer to enkeltstrækninger på samme rute.
Vejledende priser for et privat køretøj fra AUA. Din nøjagtige adresse, rejsedato, bagage og tilgængelighed bestemmer det bekræftede tilbud.
| Destination | Typisk køretid | Standard | VIP SUV | Din rejse |
|---|---|---|---|---|
| Palm Beach | 20–35 min | $70 | $150 | Få et tilbud |
| Eagle Beach | 15–25 min | $65 | $145 | Få et tilbud |
| Oranjestad | 10–20 min | $60 | $125 | Få et tilbud |
| Druif Beach og Divi-resorterne | 12–25 min | $55 | $140 | Få et tilbud |
| Noord | 20–35 min | $65 | $150 | Få et tilbud |
| Malmok & Bakval | 25–40 min | $75 | $165 | Få et tilbud |
| Arashi & Tierra del Sol | 30–45 min | $80 | $175 | Få et tilbud |
| Paradera | 15–25 min | $55 | $135 | Få et tilbud |
| Santa Cruz | 15–30 min | $60 | $140 | Få et tilbud |
| Savaneta & Mangel Halto | 15–30 min | $65 | $150 | Få et tilbud |
| San Nicolas | 25–40 min | $75 | $165 | Få et tilbud |
| Baby Beach | 30–45 min | $85 | $185 | Få et tilbud |
| Surfside & lufthavnshoteller | 5–15 min | $40 | $115 | Få et tilbud |
| Aruba krydstogthavn | 10–25 min | $55 | $140 | Få et tilbud |
En privat køretur på den valgte rute. Kapaciteten for Standard og VIP afhænger af bagagen. Tur-retur-overslag kombinerer to enkeltstrækninger på samme rute.
Autostole (beregn $5 pr. stol og enkeltstrækning), stor bagage, ekstra stop, regler for ventetid, tilgængelighedsbehov, skatter, lufthavnsadgang og præcise betalingsvilkår. Bed om én fuldstændig skriftlig totalpris.
Bådbilletter til øerne og entré til attraktioner er ikke inkluderet. Afsides adresser, grupper over køretøjets kapacitet og ændrede returruter får et individuelt tilbud.
Udgivne operatørpriser blev gennemgået den 18. oktober 2026. Dette er vores foreslåede planlægningspriser, ikke aktuel tilgængelighed hos konkurrenter eller en garanti for laveste pris. VIP-priserne er foreslåede servicepriser, ikke markedsgennemsnit.
Se undersøgelses- og sammenligningsmetoden