Co odhad zahrnuje
Soukromá silniční jízda po vybrané trase. Kapacita Standard a VIP závisí také na zavazadlech. Odhad ceny cesty tam i zpět zahrnuje dva úseky stejné trasy.
Orientační ceny soukromého vozidla z AUA. Potvrzená nabídka závisí na přesné adrese, datu cesty, zavazadlech a dostupnosti.
| Cíl | Obvyklá doba jízdy | Standard | VIP SUV | Vaše cesta |
|---|---|---|---|---|
| Palm Beach | 20–35 min | $70 | $150 | Získat nabídku |
| Eagle Beach | 15–25 min | $65 | $145 | Získat nabídku |
| Oranjestad | 10–20 min | $60 | $125 | Získat nabídku |
| Druif Beach a resorty Divi | 12–25 min | $55 | $140 | Získat nabídku |
| Noord | 20–35 min | $65 | $150 | Získat nabídku |
| Malmok & Bakval | 25–40 min | $75 | $165 | Získat nabídku |
| Arashi & Tierra del Sol | 30–45 min | $80 | $175 | Získat nabídku |
| Paradera | 15–25 min | $55 | $135 | Získat nabídku |
| Santa Cruz | 15–30 min | $60 | $140 | Získat nabídku |
| Savaneta & Mangel Halto | 15–30 min | $65 | $150 | Získat nabídku |
| San Nicolas | 25–40 min | $75 | $165 | Získat nabídku |
| Baby Beach | 30–45 min | $85 | $185 | Získat nabídku |
| Surfside a letištní hotely | 5–15 min | $40 | $115 | Získat nabídku |
| Výletní přístav Aruba | 10–25 min | $55 | $140 | Získat nabídku |
Soukromá silniční jízda po vybrané trase. Kapacita Standard a VIP závisí také na zavazadlech. Odhad ceny cesty tam i zpět zahrnuje dva úseky stejné trasy.
Dětské autosedačky (orientačně $5 za každou sedačku na každý úsek jízdy), nadměrná zavazadla, další zastávky, pravidla čekání, požadavky na přístupnost, daně, přístup na letiště a přesné platební podmínky. Vyžádejte si jednu úplnou písemnou celkovou cenu.
Ostrovní lodní lístky a vstupy na atrakce jsou vyloučeny. Vzdálené adresy, skupiny nad kapacitu vozidla a změněné zpáteční trasy obdrží vlastní cenovou nabídku.
Zveřejněné operátorské sazby byly přezkoumány dne 18. října 2026. Jde o naše navržené orientační ceny pro plánování, nikoli o aktuální dostupnost konkurence ani záruku nejnižší ceny. Ceny VIP jsou navržené ceny služby, nikoli tržní průměry.
Viz metoda výzkumu a srovnání